Unterhalts-, Bedarfs- und Grundreinigung
Angebotsfrist 05.11.2026, 10:00 Uhr. Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin.
Eckdaten
- Auftraggeber
- Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin
- Ort
- Berlin
- Angebotsfrist
- 05.11.2026, 10:00 Uhr
- Laufzeit
- 01.05.2027 bis 30.04.2028
- Reinigungsfläche
- steht in den Vergabeunterlagen
- Leistungen
- Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Sonderreinigung
- Objekte
- Schule
- Eignung
- Präqualifikation wird anerkannt
- Verfahren
- Offenes Verfahren, EU-weit
- Veröffentlicht
- 30.09.2026
25 Lose
| Los | Ort | Fläche | Frist | Kalkulation |
|---|---|---|---|---|
| Arno-Fuchs-Schule | Berlin | 3.424 m² | 05.11. | Kalkulieren |
| Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule | Berlin | Unterlagen | 05.11. | Kalkulieren |
| Eichendorff-Grundschule | Berlin | 5.157 m² | 05.11. | Kalkulieren |
| Ernst-Adolf-Eschke-Schule | Berlin | 3.345 m² | 05.11. | Kalkulieren |
| Ernst-Habermann-Grundschule | Berlin | 7.678 m² | 05.11. | Kalkulieren |
| Finkenkrug-Schule | Berlin | Unterlagen | 05.11. | Kalkulieren |
| Friedensburg-Oberschule | Berlin | 11.498 m² | 05.11. | Kalkulieren |
| Grunewald-Grundschule | Berlin | 7.181 m² | 05.11. | Kalkulieren |
| Halensee-Grundschule | Berlin | 7.581 m² | 05.11. | Kalkulieren |
| Heinz-Berggruen-Gymnasium | Berlin | 6.642 m² | 05.11. | Kalkulieren |
| Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule | Berlin | Unterlagen | 05.11. | Kalkulieren |
| Herder-Gymnasium | Berlin | 8.486 m² | 05.11. | Kalkulieren |
| Hildegard-Wegscheider-Gymnasium | Berlin | 4.840 m² | 05.11. | Kalkulieren |
| Lietzensee-Grundschule | Berlin | 5.223 m² | 05.11. | Kalkulieren |
| Ludwig-Cauer-Grundschule | Berlin | 4.849 m² | 05.11. | Kalkulieren |
| Mierendorff-Grundschule | Berlin | 11.125 m² | 05.11. | Kalkulieren |
| Nehring-Grundschule | Berlin | 14.305 m² | 05.11. | Kalkulieren |
| Peter-Ustinov-Schule | Berlin | 10.473 m² | 05.11. | Kalkulieren |
| Reinhold-Otto-Grundschule | Berlin | Unterlagen | 05.11. | Kalkulieren |
| Robert-Jungk-Oberschule | Berlin | 10.541 m² | 05.11. | Kalkulieren |
| Schiller-Gymnasium | Berlin | 10.052 m² | 05.11. | Kalkulieren |
| Sophie-Charlotte-Gymnasium | Berlin | Unterlagen | 05.11. | Kalkulieren |
| VHS Pestalozzistraße | Berlin | 4.845 m² | 05.11. | Kalkulieren |
| Wald-Grundschule | Berlin | 5.523 m² | 05.11. | Kalkulieren |
| Wald-Gymnasium | Berlin | 7.727 m² | 05.11. | Kalkulieren |
Aus der Bekanntmachung
Unterhalts-, Grund- und Bedarfsreinigung in diversen bezirklichen Einrichtungen.